Lagens placering i högsta divisionen                                
         
             
År 07V AB B36 B68 B71 EB/S FCS HB GH ÍF LÍF MB NSÍ SÍF Ská Sum TB TB+ VB Vík År    
2021 6   5 8   7   2 9 1   4         10   3 2021   Teckenförklaring    
2020   9 4   7     1   6 3   2   10     8   5 2020    
2019   7 2   9   4 10 1   3   6     8   5 2019   07V FSV utan MB blev 07 Vestur  
2018 10 9 3   8   1   4   2   6     7   5 2018   AB AB Argir  
2017 9   3   7   5   10 2   4   6     8   1 2017   B36 B36 Tórshavn  
2016   9 4 10   5   6 2   3   8   7     1 2016   B68 B68 Toftir  
2015   8 1   10 9   4   6 5   2   7   3 2015   B71 B71 Sandoy  
2014   8 1 10   5   2   7 6   4   9   3 2014   EB/S EB/Streymur (en sammanslagning av EB Eiði och ÍF Streymur)  
2013 10 7 3   5   1   2 8   4   9   6 2013   FSV FS Vágar (startat av SIF, MB o SÍ men blev - utan MB - 07 Vestur)  
2012   6 9   1 10   3   2 4   7   8   5 2012   FCS o S/VB Sumba och VB Vágur som blev FC Suðuroy  
2011 9   1 6 10 2   8   7 5   4   3 2011   GÍ Gøta (ingår numera i Víkingur)  
2010   10 6 7 8 2 9   1   4   3   5 2010   HB HB Tórshavn  
2009 10 6 8 5   2   1   7 9   4   3 2009   Fram o GH Fram som bytt namn till Giza/Hoyvík  
2008   3 6 9 1   2   7 8   4   10   5 2008   ÍF ÍF Fuglafjørður  
2007   9 3   8 2 10 5 4   7   1   6   2007   KÍ Klaksvík  
2006   3 9   2 8 6 1   10 4   5   7   2006   LÍF Leirvík ÍF (ingår numera i Víkingur)  
2005   1   5   9 3   6 7   4   2   10   8   2005   MB Miðvágs Bóltfelag  
2004   2 10   7   8 1   9 4   6   3   5   2004   NSÍ NSÍ Runavík  
2003 10   2 3   6   7 1   5   4   9   8   2003   SÍF Sandavágur ÍF (ingår numera i 07 Vestur)  
2002   5 6   9   4 1   3   2   8   10   7   2002   SÍ Sørvágur (ingår numera i 07 Vestur)  
2001 10   1 3 9 8   2 7   6   5   4   2001   Ská Skála ÍF  
2000 9   6 3 8   7 2   5   4   10   1   2000   Sum Sumba ÍF (ingår numera i FC Suðuroy)  
1999   3 7 8   2 4   10 1   5   9   6   1999   TB TB Tvøroyri  
1998   3 6   4 1   8 2   5   9 10   7   1998   TB+ TB/FCS/Royn  
1997 9   1 8 10   3 2   7 5   6   4   1997   VB VB Vágur (ingår numera i Suðuroy)  
1996 9   4 7 8   1 3   6 2   10   5   1996   Vík GÍ Gøta och Leirvík ÍF som blev Víkingur  
1995 6   5 3 4   9 1 2   8   10   7   1995        
1994   7 5 3 10   1 2   9 4   6   8   1994    
1993   5 6 4   1 2   8 3 9   7   10   1993    
1992   6 1 8   2 4   3   10 9   5   7   1992    
1991   2 7   3 6   1   9 8   10 5   4   1991    
1990   2 6 10   3 1   7   4   9   8   5   1990    
1989   6 3 1   7 2   9 5 10   8   4   1989        
1988   3 2   5 1   4 8 7   10   9   6   1988    
1987   6   3 2   5 7   4   1   8   1987    
1986   8 3   1 2   6 7   4   5   1986        
1985   1   5 2   8 3 4   6   7   1985    
1984   8 1   6 3   5 4   7   2   1984    
1983   7 4   1 2   3 6 8   5   1983    
1982   5 7   4 1   8 3 6   2   1982    
1981   6 4   3 1   5 7   2   8   1981    
1980   7   4 2   5 3   8   1   6   1980    
1979   4   3   1 6   5 8   2   7   1979    
1978   7   1   4 5   6   2   3   1978    
1977   6   2 7 4 5   1   3   1977    
1976   5   2   6 3   7   1   4   1976    
År FSV AB B36 B68 B71 EB/S S/VB HB Fram ÍF LÍF MB NSÍ SÍF Ská Sum TB

TB+

VB Vík År