Maratontabell frĺn 1976 till och med 2016  
       
      Sp Vunna Oavgj Förl mĺl + mĺl - Skilln Poäng
     
  1. HB Tórshavn 792 442 179 171 1756 936 820 1505
  2. B36 Tórshavn 764 360 171 233 1364 1053 311 1251
  3. KÍ Klaksvík 765 307 190 268 1365 1214 151 1111
  4. NSÍ Runavík 640 268 131 241 1090 1000 90 935
  5. GÍ Gřta 499 246 100 153 982 717 265 838
  6. B68 Toftir 620 209 152 259 887 1023 -136 779
  7. ÍF Fuglafjřrđur 565 167 133 265 800 1068 -268 634
  8. TB Tvřroyri 477 170 113 194 747 830 -83 623
  9. EB/Streymur 387 174 81 132 700 614 86 603
  10. VB Vágur 389 136 88 165 549 635 -86 496
  11. Víkingur 243 127 59 57 470 301 169 440
  12. B71 Sandoy 306 88 65 153 388 595 -207 329
  13. Skála 216 59 55 102 252 345 -93 232
  14. AB Argir 189 38 49 102 217 355 -138 163
  15. LÍF Leirvík 138 31 36 71 174 264 -90 129
  16. FC Suđuroy (VB/Sumba) 153 26 26 101 165 383 -218 104
  17. MB Miđvágur 90 19 24 47 108 180 -72 81
  18. FSV Sandavágur 108 21 13 74 132 313 -181 76
  19. SÍF Sandavágur 54 16 11 27 73 99 -26 59
  20. 07 Vestur 81 13 18 50 94 198 -104 57
  21. Sumba 72 9 10 53 75 238 -163 37
  22. Hoyvík (Fram) 12 1 2 9 6 33 -27 5
     
      7560 2927 1706 2927 12394 12394 0 10487
     
     
    En alternativ maratontabell.