Maratontabell frĺn 1976 till och med 2018        
                     
      Sp Vunna Oavgj Förl mĺl + mĺl - Skilln Poäng
  1. HB Tórshavn 846 476 189 181 1857 985 872 1617
  2. B36 Tórshavn 818 389 185 244 1484 1125 359 1352
  3. KÍ Klaksvík 819 337 203 279 1463 1265 198 1214
  4. NSÍ Runavík 694 298 142 254 1211 1060 151 1036
  5. GÍ Gřta 499 246 100 153 982 717 265 838
  6. B68 Toftir 620 209 152 259 887 1023 -136 779
  7. EB/Streymur 441 187 95 159 764 716 48 656
  8. ÍF Fuglafjřrđur 592 170 136 286 823 1141 -318 646
  9. TB Tvřroyri 477 170 113 194 747 830 -83 623
  10. Víkingur 297 153 72 72 571 371 200 531
  11. VB Vágur 389 136 88 165 549 635 -86 496
  12. B71 Sandoy 306 88 65 153 388 595 -207 329
  13. Skála 270 75 69 126 314 427 -113 294
  14. AB Argir 216 43 52 121 233 410 -177 181
  15. LÍF Leirvík 138 31 36 71 174 264 -90 129
  16. FC Suđuroy (VB/Sumba) 153 26 26 101 165 383 -218 104
  17. 07 Vestur 135 26 24 85 161 328 -167 102
  18. MB Miđvágur 90 19 24 47 108 180 -72 81
  19. FSV Sandavágur 108 21 13 74 132 313 -181 76
  20. SÍF Sandavágur 54 16 11 27 73 99 -26 59
  21. TB/FCS/Royn 54 16 9 29 58 87 -29 57
  22. Sumba 72 9 10 53 75 238 -163 37
  23. Hoyvík (Fram) 12 1 2 9 6 33 -27 5
                     
      8100 3142 1816 3142 13225 13225 0 11242
                     
    En alternativ maratontabell.